中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業(yè)務按照業(yè)務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現(xiàn)金理財
讓資產(chǎn)不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-06-27 | 2.5619 | 2.5619 | -0.01% | -0.92% | -8.00% | 156.19% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-06-27 | 2.4575 | 2.4575 | -0.02% | -1.27% | -8.47% | 145.75% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-06-27 | 1.2827 | 1.2827 | 0.05% | 0.35% | -0.28% | 28.27% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-06-27 | 1.2447 | 1.2447 | 0.05% | 0.27% | -0.42% | 24.47% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2025-06-27 | 1.2893 | 1.2893 | -0.40% | 1.74% | -1.30% | 28.93% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2025-06-27 | 1.2682 | 1.2682 | -0.40% | 1.69% | -1.41% | 26.82% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A | 005281 | 2025-06-27 | 0.9122 | 0.9122 | 0.51% | -2.04% | -4.11% | -8.78% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C | 018660 | 2025-06-27 | 0.9268 | 0.9268 | 0.51% | -2.05% | -4.19% | -5.03% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-06-27 | 1.3139 | 1.4508 | 0.02% | 0.41% | 0.47% | 50.06% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-06-27 | 1.0902 | 1.2539 | 0.02% | 0.36% | 0.34% | 18.61% | R2-中低風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-06-27 | 0.2208 | 0.768% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-06-27 | 0.2897 | 1.012% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新C類份額
河北区 | 铁力市 | 曲靖市 | 临沧市 | 兴化市 | 台中县 |
威远县 | 道真 | 塔河县 | 通化市 | 黎城县 | 高州市 |
揭西县 | 黔西县 | 砚山县 | 辽源市 | 万山特区 | 沐川县 |